Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 75 0 216 SYSTEM 1 0 NO 45615211 0 10122140 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 171 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 45683033 0 10296407 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1657
0 93 0 233 SYSTEM 1 0 NO 45643615 0 10122144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 208 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 45718675 45718631 10306230 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1686
0 28 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 10283276 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1570
0 124 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 45643851 0 10284434 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 239 0 278 SYSTEM 1 0 NO 45683225 0 10208408 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1703
0 59 0 196 SYSTEM 0 0 NO 0 0 10284042 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 12 0 6 SYSTEM 1 0 NO 45718420 0 10278110 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1554
0 187 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 45698278 0 10297574 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1671
0 43 0 53 SYSTEM 0 0 NO 45727175 45723351 10283674 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1570
0 109 0 259 SYSTEM 1 0 NO 45670657 0 10122148 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 224 0 245 SYSTEM 0 0 NO 0 0 10309364 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1703
0 140 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 45657309 0 10286343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1625
0 255 0 294 SYSTEM 1 0 NO 45707299 0 10248606 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1703
0 141 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 45670745 0 10286343 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1625
0 256 0 295 SYSTEM 1 0 NO 45707343 0 10197685 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1703
0 76 0 217 SYSTEM 1 0 NO 45615255 0 10122141 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 172 0 437 UNDO_LOG 1 0 NO 45683077 0 10296407 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1658
0 94 0 234 SYSTEM 1 0 NO 45643659 0 10122144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 209 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 45718763 45718719 10306300 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1686
0 29 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 45632712 0 10283276 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1570
0 125 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 45643895 0 10284512 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
0 240 0 279 SYSTEM 1 0 NO 45697830 0 10208408 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1703
0 60 0 197 SYSTEM 0 0 NO 0 0 10284042 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1593
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos