Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descendente Ascendente 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 358 91 5 INDEX 0 0 NO 0 0 469508076 ` landermx_cafe2`.`stats` PRIMARY 340 11220 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26585
0 117 91 4 INDEX 0 0 NO 0 0 469508088 ` landermx_cafe2`.`stats` PRIMARY 227 7491 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26585
0 324 97 3 INDEX 0 0 NO 0 0 469380828 ` landermx_cafe2`.`insumos` PRIMARY 129 9045 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26513
0 360 11 3 INDEX 1 0 YES 23759308 0 467574820 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 69 7466 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26466
0 436 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 469509810 `SYS_TABLES` CLUST_IND 44 3790 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26610
0 410 96 3 INDEX 0 0 YES 0 0 469368430 ` landermx_cafe2`.`cuentas` PRIMARY 4 455 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26498
0 398 57 3 INDEX 0 0 NO 0 0 469394239 ` landermx_cafe1`.`cuentas` PRIMARY 4 443 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26534
0 465 86 3 INDEX 0 0 NO 0 0 469394739 ` landermx_cafe2`.`categoria` PRIMARY 3 99 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26538
0 139 91 3 INDEX 0 0 NO 0 0 469508075 ` landermx_cafe2`.`stats` PRIMARY 2 26 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26585
0 314 92 3 INDEX 0 0 NO 0 0 469380571 ` landermx_cafe2`.`usuarios` PRIMARY 2 278 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26513
0 313 9 3 INDEX 1 0 YES 23928949 23924501 469464161 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 536 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26576
0 366 87 3 INDEX 0 0 NO 0 0 469508066 ` landermx_cafe2`.`configuration` PRIMARY 1 223 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26585
0 223 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 469464288 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26578
0 255 92 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 469380571 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26513
0 1 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 951 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 163 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 23919580 0 469464195 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26576
0 759 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 107 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 401 0 261 SYSTEM 1 0 NO 23922573 0 467462676 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26477
0 209 0 398 UNDO_LOG 1 0 NO 23905024 0 469459028 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 26568
0 865 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 607 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 543 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 713 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos