La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,2123 segundos.) [INDEX_NAME: BEGIN_TIMESTAMP... - PRIMARY...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `INDEX_NAME` ASC
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA |
INDEX_NAME 1
|
SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | begin_timestamp | 1 | begin_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 0 | mysql | commit_id | 1 | commit_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 2 | transaction_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 1 | commit_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | 0 | phpmyadmin | db_name | 2 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | 0 | phpmyadmin | db_name | 1 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | 0 | phpmyadmin | db_name | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__pdf_pages | 1 | phpmyadmin | db_name | 1 | db_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__relation | 1 | phpmyadmin | foreign_field | 1 | foreign_db | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | phpmyadmin | pma__relation | 1 | phpmyadmin | foreign_field | 2 | foreign_table | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 3 | Role | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_keyword | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 37 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | name | 1 | name | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | gtid_slave_pos | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | sub_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | landermx_cafe1 | categoria | 0 | landermx_cafe1 | PRIMARY | 1 | id | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | landermx_cafe2 | mesas | 0 | landermx_cafe2 | PRIMARY | 1 | id | A | 1855 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | landermx_cafe1 | cuentas | 0 | landermx_cafe1 | PRIMARY | 1 | id | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | landermx_cafe2 | usuarios | 0 | landermx_cafe2 | PRIMARY | 1 | id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar filas: |