La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0007 segundos.) [CHARACTER_SET_NAME: UTF8MB4... - UTF8MB4...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `CHARACTER_SET_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| COLLATION_NAME |
CHARACTER_SET_NAME 1
|
ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8mb4_romanian_ci | utf8mb4 | 227 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_croatian_ci | utf8mb4 | 608 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_slovak_ci | utf8mb4 | 237 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_latvian_ci | utf8mb4 | 226 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_vietnamese_ci | utf8mb4 | 247 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_lithuanian_ci | utf8mb4 | 236 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_icelandic_ci | utf8mb4 | 225 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_520_ci | utf8mb4 | 246 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_danish_ci | utf8mb4 | 235 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_ci | utf8mb4 | 224 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_croatian_mysql561_ci | utf8mb4 | 245 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_czech_ci | utf8mb4 | 234 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_german2_ci | utf8mb4 | 244 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_turkish_ci | utf8mb4 | 233 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_520_nopad_ci | utf8mb4 | 1270 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_general_ci | utf8mb4 | 45 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8mb4_sinhala_ci | utf8mb4 | 243 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_swedish_ci | utf8mb4 | 232 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_unicode_nopad_ci | utf8mb4 | 1248 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_hungarian_ci | utf8mb4 | 242 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_nopad_bin | utf8mb4 | 1070 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_esperanto_ci | utf8mb4 | 241 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_estonian_ci | utf8mb4 | 230 | Yes | 8 |
| Filtrar filas: |